扫描二维码了解最新价格
CLW5090GXW3吸污车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸: | 6450×2285×2700(mm) | ||||||||
底盘型号: | EQ1090T9ADJ3AC | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 22/12(°) | ||||||||
额定质量: | 4600(Kg) | 前悬后悬: | 1180/1470(mm) | ||||||||
整备质量: | 4605(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
103 88 88 91 103 90 | ||||||||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1831,1750/1640,1586(mm) | ||||||||
轴距: | 3800 | 后轮距: | 1640,1586(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||
轴荷: | 3885/5515 | 驾驶室乘人数: | 3 | ||||||||
整车备注: | 运送介质:液态污物和粪便,密度:800千克/立方米;罐体有效容积:6.03立方米;罐体外形尺寸(长×直径)(mm):4580×1400。其中罐体直线段长度(mm)为3780。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):500。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: |
高压清洗车又称:管道疏通车、道路清洗车、护栏清洗车、下水道清洗车。清洗车主要用于清洗公路、广场路面、下水道、管道的沉积物、死角泥沟的疏通,也可用于清洗工业排液管道、壁面等。高压清洗车可加装洒水和吸污装置,集清洗吸污于一体。我公司为你提供全方位的高压清洗车图片,高压清洗枪,高压清洗泵,高压清洗软管等配件。 全国免费咨询电话400—0597—080 | ||||||||||
环保公告: |
CLW5090GXW3吸污车环保公告参数
| ||||||||||
免征公告: |
CLW5090GXW3吸污车免征公告
| ||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
版权所有 程力专用汽车股份有限公司 备案号:鄂ICP备18018938号-31 公司地址:湖北省随州市南郊平原岗
管理入口