扫描二维码了解最新价格
程力牌CL5047TDY6YC型多功能抑尘车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸: | 5995×2200×3000(mm) |
底盘型号: | ZZ1047H3315F145Z | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
额定质量: | 505(Kg) | 前悬后悬: | 1160/1555,1180/1535(mm) |
整备质量: | 3860(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 | 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800 | 110/149 96/130 125/170 120/163 118/160 115/156 135/183 135/183 140/190 140/190 |
排放标准: | 国六 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1610,1776,1796,1815(mm) |
轴距: | 3280,3360 | 后轮距: | 1555,1595,1695,1795(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
轴荷: | 1790/2705 | 驾驶室乘人数: | 2 |
整车备注: | 该车主要用途为抑尘、降霾、除尘,专用装置为储液罐,雾炮。侧、后防护材料为Q235,连接方式为焊接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:400mm.随底盘选装驾驶室。选装箱体结构.ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
多方位图: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
版权所有 程力专用汽车股份有限公司 备案号:鄂ICP备18018938号-31 公司地址:湖北省随州市南郊平原岗
管理入口